17.900,00 Euro
Erst-Zul.: | 07/2017 |
gel. Kilometer: | 15.000 |
kW/PS: | 96/131 |
TÜV: | 07/2020 |
Farbe: | lichtgrau met. |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | Euro6 |
Verbrauch (Stadt/Land/komb.): | 5,9/4,7/5,1 ltr/100 km |
![]() |
7.900,00 Euro
Erst-Zul.: | 08/2016 |
gel. Kilometer: | 15.000 |
kW/PS: | 51/70/69 |
TÜV: | 08/21 |
Farbe: | schneeweis |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Verbrauch (Stadt/Land/komb.): | 6,7/4,6/5,4 ltr/100 km |
![]() |
10.800,00 Euro
Erst-Zul.: | 07/2018 |
gel. Kilometer: | 18.300 |
kW/PS: | 66/90/90 |
TÜV: | 07/20 |
Farbe: | aragonsilber me |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | Euro6 |
Verbrauch (Stadt/Land/komb.): | 7,4/4,9/5,8 ltr/100 km |
![]() |
23.500,00 Euro
Erst-Zul.: | 01/2019 |
gel. Kilometer: | 3.000 |
kW/PS: | 103/140 |
TÜV: | 01/22 |
Farbe: | onyxscharz met. |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | Euro6 |
Verbrauch (Stadt/Land/komb.): | 9,2/6,1/7,2 ltr/100 km |
![]() |
19,90 Euro
Erst-Zul.: | 09/2017 |
gel. Kilometer: | 28.000 |
kW/PS: | 92/125 |
TÜV: | 12/20 |
Farbe: | granitgrau met. |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Verbrauch (Stadt/Land/komb.): | 6,5/5,3/5,7 ltr/100 km |
![]() |
10.900,00 Euro
Erst-Zul.: | 04/2016 |
gel. Kilometer: | 37.000 |
kW/PS: | 92/125 |
TÜV: | 04/21 |
Farbe: | Quarz grau met. |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | Euro6 |
Verbrauch (Stadt/Land/komb.): | 6,3/4,3/5,1 ltr/100 km |
![]() |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- und Stromverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.